



Combinación de visión térmica y nocturna en unos binoculares clásicos
Anillos de enfoque cerca del pulgar para un ajuste rápido
Chip infrarrojo de 640 de 12μm con NETD≤25mk y velocidad de 50Hz para identificar objetivos hasta a 2600m
Telémetro láser de 1200m para medir con precisión la distancia al objetivo
Permite el uso de modos de resaltado y bordeado en diversas condiciones
Incluye dos baterías de iones de litio ofrecen hasta 6 horas de autonomía
Funciones avanzadas: Picture-in-Picture, grabación de imágenes y video, conectividad WiFi para compartir observaciones al instante
| Tipo de visión | Térmica, Nocturna, Diurna digital |
|---|---|
| Familia - optica | GEMINI |
| Actividad | Caza, Observación de aves y mamíferos |
| Sensor (px) | Visión térmica: 640×512 / Visión nocturna digital: 1920×1080 |
| Tamaño del pixel (μm) | 12 |
| NETD (mK) | ≤ 25 |
| Velocidad fotogramas (Hz) | 50 |
| Lente del objetivo (mm) | 35/50 |
| Aumentos | Visión térmica:4,1-16,4x / Visión nocturna digital: 3,8-15,2 |
| Rango de detección (m) | 2600 |
| Medidor de distancia | Sí |
| Medidor distancia (metros) | 1200m ±1 |
| Color | Negro |
| Campo de visión (grados) | Visión térmica: 8.8×6.6 / Visión nocturna digital: 9.4×7.0 |
| Ajuste de dioptrías (dpt) | -5~+5 |
| Wifi incorporado | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución pantalla (px) | 1024x768x2 |
| Tiempo funcionamiento (22°C/h) | 6 |
| Índice de protección | IP66 |
| Memoria (gb) | 64 |
| Peso (gr) | <960 |
| Tipo batería | Externa |
| Batería | Litio / 3.2Ah / 3.7V |
| Dimensiones (cm) | 19,8x15,4x7,8 |
¿NECESITAS AYUDA?
Para una atención personalizada llámanos al +34 936 724 510 (lunes a jueves de 9h a 14h y de 15:30h a 19h, viernes de 9h a 15h) o si prefieres escríbenos a info@esteller.com.